汽油油價歷史(中油、台塑)
實施日期 | 92無鉛 | 95無鉛 | 98無鉛 | 超級柴油 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中油 | 台塑 | 中油 | 台塑 | 中油 | 台塑 | 中油 | 台塑 | |
2021/04/12 - 2021/04/18 | 26.5 | 26.5 | 28.0 | 27.9 | 30.0 | 30.0 | 24.2 | 24.0 |
2021/04/05 - 2021/04/11 | 26.8 | 26.8 | 28.3 | 28.2 | 30.3 | 30.3 | 24.1 | 23.9 |
2021/03/29 - 2021/04/04 | 26.8 | 26.8 | 28.3 | 28.2 | 30.3 | 30.3 | 24.0 | 23.8 |
2021/03/22 - 2021/03/28 | 26.5 | 26.5 | 28.0 | 27.9 | 30.0 | 30.0 | 23.8 | 23.6 |
2021/03/15 - 2021/03/21 | 26.0 | 26.0 | 27.5 | 27.4 | 29.5 | 29.5 | 23.2 | 23.0 |
2021/03/08 - 2021/03/14 | 25.7 | 25.7 | 27.2 | 27.1 | 29.2 | 29.2 | 23.0 | 22.8 |
2021/03/01 - 2021/03/07 | 25.6 | 25.6 | 27.1 | 27.0 | 29.1 | 29.1 | 22.9 | 22.7 |
2021/02/22 - 2021/02/28 | 25.5 | 25.5 | 27.0 | 26.9 | 29.0 | 29.0 | 22.8 | 22.6 |
2021/02/15 - 2021/02/21 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 26.4 | 28.5 | 28.5 | 22.3 | 22.1 |
2021/02/08 - 2021/02/14 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 26.4 | 28.5 | 28.5 | 22.3 | 22.1 |
2021/02/01 - 2021/02/07 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 26.4 | 28.5 | 28.5 | 22.3 | 22.1 |
2021/01/25 - 2021/01/31 | 25.1 | 25.1 | 26.6 | 26.5 | 28.6 | 28.6 | 22.4 | 22.2 |
2021/01/18 - 2021/01/24 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 26.4 | 28.5 | 28.5 | 22.4 | 22.2 |
2021/01/11 - 2021/01/17 | 24.7 | 24.7 | 26.2 | 26.1 | 28.2 | 28.2 | 22.3 | 22.1 |
2021/01/04 - 2021/01/10 | 24.2 | 24.2 | 25.7 | 25.6 | 27.7 | 27.7 | 21.8 | 21.6 |
2020/12/28 - 2021/01/03 | 24.0 | 24.0 | 25.5 | 25.4 | 27.5 | 27.5 | 21.3 | 21.1 |
▶ 油價資訊總覽?
本週中油油價、台塑油價、油價預測、下週油價請查看
▶ 中油油價?
本週中油油價請查看
▶ 歷史油價?
歷史油價請查看
▶ 下週油價?
下週油價請查看
資訊來源
中油公司汽柴油各油品調整金額計算表
- 換算零售價=依變動幅度計算之稅前批售價+相關稅費,其中石油基金、空污費及土污費合併為「能源與環境負擔」,其中石油基金採原油公告費率及空污費採中油實繳費率。
- 本表92無鉛汽油換算零售價已扣除101.4.2因擴大與95價差少調之0.8元。
- 換算零售價係不考量中油配合政策吸收,依機制計算應調整金額。
- 自1030701起本公司供應之超級柴油為不含生質燃料之柴油,原高級柴油取消不再供應。
- 海運重柴油及甲種漁船油實際調整金額比照超級柴油之調整金額。
- 經濟部107年5月11日記者會宣布採行油價平穩措施,95無鉛汽油每公升大於等於30、32.5及35元時,上漲(下跌)時分別少漲(少跌)25%、50%及75%。
- 本表本週計算汽油吸收金額之基準為95無鉛汽油換算零售價與30之價差,如95無鉛汽油換算零售價低於30以下,則列計為0,柴油吸收金額則比照95無鉛汽油。
備註:本網頁登載資料如有誤植, 請以台灣中油公司及台塑石化公司公布資料為準